| Claudia Pechstein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 22. Februar 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Berlin, DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Polizeibeamtin (Bundespolizei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Eisbären Juniors Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Peter Mueller, Helge Jasch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Eisschnelllauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 6. Juli 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Pechstein (* 22. Februar 1972 in Berlin[1]) ist eine deutsche Eisschnellläuferin und Polizeihauptmeisterin der Bundespolizei. Mit fünf Olympiasiegen in den Jahren 1994, 1998, 2002 und 2006 sowie vier weiteren olympischen Medaillen ist sie die bisher erfolgreichste deutsche Winterolympionikin (Männer und Frauen).
Inhaltsverzeichnis |
Bearbeiten Werdegang
Pechstein, die der Eisschnelllauf-Abteilung der Eisbären Juniors Berlin angehört, begann bereits früh mit dem Eisschnelllauf. Bei der Kinder- und Jugendspartakiade der DDR 1985 wurde Pechstein Erste über 1.500 m.[2] 1988 wurde sie Vize-Juniorenweltmeisterin im Mehrkampf.[2] Bei den ersten gesamtdeutschen Meisterschaften 1991 gewann Pechstein Silber über 3.000 und über 5.000 m. Ihren ersten Erfolg im Profi-Sport erreichte Pechstein mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 5.000 m bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville.[3] Trotz dieses Erfolgs blieb sie jedoch weiter im Schatten von Gunda Niemann, die diesen Wettbewerb gewann.[4] Zwei Jahre später gelang ihr bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer der Gewinn über die 5.000 m und die Bronzemedaille über 3.000 m.[3] Zwei Jahre später trat Pechstein erstmals bei Europa- und Weltmeisterschaften an. Bei der Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1996 in Heerenveen gewann sie die Bronzemedaille. Bei den Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 1996 in Hamar trat sie über 1.500, 3.000 und 5.000 m an und gewann dabei zwei Mal Silber sowie Gold über die 5.000 m. Kurz darauf gewann sie bei der Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1996 eine weitere Silbermedaille. Die Weltcup-Saison 1997/98 beendete Pechstein über 1.500 m und über 3.000/5.000 m auf dem 2. Platz der Weltcup-Gesamtwertung. Bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano stellte Pechstein über 3.000 m mit einer Zeit von 4:08.47 min einen - kurzfristigen - Olympischen Rekord auf und gewann zudem die Silbermedaille. Über 5.000 m gelang ihr mit einer Zeit von 6:59.61 min ein neuer Weltrekord und der Gewinn der Goldmedaille. Über 1.500 m wurde sie am Ende nur Siebte.[3] Bei der Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1998 gelang ihr der Gewinn der Goldmedaille, bevor sie kurz darauf bei der Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1998 in Heerenveen Silber gewann. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City gelang Pechstein über 3.000 und über 5.000 m der Gewinn der Goldmedaille. Über beide Strecken konnte sie dabei jeweils einen neuen Weltrekord aufstellen. Über 1.500 m belegte sie am Ende den 6. Platz.[3] Für Ihre Leistungen erhielt Pechstein im gleichen Jahre den Verdienstorden des Landes Berlin. Am 4. April 2002 trat Pechstein beim „TV total on ice: Pechstein vs. Raab“ gegen den Fernsehmoderator Stefan Raab im Eisschnelllauf an. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin trat Pechstein nicht mehr über die 1.500 m an und konnte auch über die 3.000 m nur den 5. Platz belegen. Über 5.000 m gelang ihr hinter der Kanadierin Clara Hughes der Gewinn der Silbermedaille. Zudem gewann sie im Teamwettbewerb mit der deutschen Mannschaft die Goldmedaille.[3] Bei der Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2007 konnte sie, nachdem sie 2006 noch die Goldmedaille gewann, nur noch den 5. Platz erreichen. Ein Jahr später steigerte sie sich wieder auf den 4. Platz, bevor ihr 2009 wieder der Gewinn der Goldmedaille gelang.
Bearbeiten Doping
Am 3. Juli 2009 wurde bekannt, dass Pechstein aufgrund von Indizien am 7. Februar 2009 des Blutdopings überführt und von der ISU für zwei Jahre gesperrt wurde, nachdem eine Reihe von Blutproben bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften in Hamar ungewöhnliche Veränderungen aufgewiesen hatten. Der Retikulozytenanteil lag bei den Proben mit 3,5 Prozent um 1,1 Prozentpunkte über dem von der Internationalen Eislaufunion (ISU) festgelegten Höchstwert. Pechstein klagte vor dem Internationalen Sportgerichtshof gegen die Sperre.[5] Am 25. November 2009 bestätigte der Internationale Sportgerichtshof die Sperre.[6] Pechstein kündigte an, gegen diese Entscheidung gerichtlich vorzugehen.[7] Das Schweizer Bundesgericht gab am 8. Dezember 2009 einem Eilantrag Pechsteins statt und erlaubte ihr, beim Weltcup am 11. Dezember 2009 in Salt Lake City zu starten. Dort wollte sie sich für die Olympischen Spiele in Vancouver qualifizieren.[8] Im ersten Rennen nach zehnmonatiger Wettkampfpause lief sie jedoch mit 4:04,59 Minuten über 3000 m nur auf den 13. Rang und verfehlte damit den nötigen achten Platz.[9]
Am 4. März 2010 durchsuchten BKA-Beamte Pechsteins Haus aufgrund der Anzeige der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG und der NADA[10].
Bearbeiten Privates
Claudia Pechstein wuchs im Berliner Bezirk Marzahn auf. Dort leben noch heute ihre Eltern. 1998 heiratete sie den Börsenmakler Marcus Bucklitsch aus Thüringen.[1] Bei der Wahl des Bundespräsidenten 2004 war sie für die CDU Berlin Mitglied der Bundesversammlung.
Bearbeiten Auszeichnungen
Bearbeiten Weblinks
- Literatur von und ĂĽber Claudia Pechstein im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Homepage von Claudia Pechstein
- Statistik auf der Seite Speedskatingnews
- Fotos von Claudia Pechstein bei DESGphoto
- Statistik bei Skateresults
- Statistik bei effesport (nld.)
Bearbeiten Einzelnachweise
- ↑ a b Claudia Pechstein - Biografie. www.vanityfair.de. Abgerufen am 6. Juli 2009.
- ↑ a b Claudia Pechstein - Olympia. www.claudia-pechstein.de. Abgerufen am 6. Juli 2009.
- ↑ a b c d e Claudia Pechstein Biography and Statistics. www.sports-reference.com. Abgerufen am 6. Juli 2009.
- ↑ Speed Skating at the 1992 Albertville Winter Games: Women's 5,000 metres. www.sports-reference.com. Abgerufen am 6. Juli 2009.
- ↑ vgl. Olympia-Siegerin Pechstein hat gedopt bei Spiegel Online vom 3. Juli 2009
- ↑ Urteil des CAS (pdf)
- ↑ Siehe z. B. Sportgerichtshof bestätigt Pechstein-Sperre Spiegel Online vom 25. November 2009
- ↑ Pechstein darf in Salt Lake City starten Spiegel Online, 8. Dezember 2009
- ↑ Pechstein verpasst Olympia - Wolf mit Weltrekord Eurosport Online, 11. Dezember 2009
- ↑ Doping: BKA durchsucht Haus von Claudia Pechstein auf welt.de
1960: Lidija Skoblikowa | 1964: Lidija Skoblikowa | 1968: Johanna Schut | 1972: Christina Baas-Kaiser | 1976: Tatjana Awerina | 1980: Bjørg Eva Jensen | 1984: Andrea Schöne | 1988: Yvonne van Gennip | 1992: Gunda Niemann | 1994: Swetlana Baschanowa | 1998: Gunda Niemann-Stirnemann | 2002: Claudia Pechstein | 2006: Ireen WĂĽst | 2010: Martina SáblĂková
1988: Yvonne van Gennip | 1992: Gunda Niemann | 1994: Claudia Pechstein | 1998: Claudia Pechstein | 2002: Claudia Pechstein | 2006: Clara Hughes | 2010: Martina SáblĂková
2006: Anschütz-Thoms, Friesinger, Opitz, Pechstein, Völker | 2010: Anschütz-Thoms, Beckert, Friesinger-Postma, Mattscherodt
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Pechstein, Claudia |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Eisschnellläuferin |
| GEBURTSDATUM | 22. Februar 1972 |
| GEBURTSORT | Berlin |
