Dieser Artikel enthält jeweils eine vollständige Liste aller Sonnenfinsternisse des 20. und 21. Jahrhunderts. Für das 21. Jahrhundert gibt es zusätzlich eine separate Aufstellung der von Europa sichtbaren totalen oder ringförmigen Finsternisse der nächsten Jahre.
Die Aufstellung wird noch um weitere Listen besonderer Sonnenfinsternisse ergänzt – zum einen, Sonnenfinsternisse die Extreme darstellen, zum anderen, Finsternisse mit historischer Bedeutung.[1]
Inhaltsverzeichnis |
Bearbeiten Erklärung der Tabellenspalten
In den verschiedenen Tabellen werden folgende Spalten verwendet:
- Datum, Uhrzeit: Die Zeitangaben sind in Terrestrischer Dynamischer Zeit (TDT).
- Art: Mögliche Arten sind total, ringförmig, hybrid und partiell.
- Dauer: Ist die Dauer der totalen oder ringförmigen Phase der Finsternis an dem Ort, an dem die Achse des Kernschattenkegels des Monds dem Erdmittelpunkt am nächsten ist (Greatest Eclipse). Dies entspricht im Regelfall etwa der längsten Dauer der Finsternis.
- Saros: Die Nummer des Saros-Zyklus, der die Finsternis angehört.
- Größe: Die maximale Größe der Finsternis entsprechend der von der NASA verwendeten Definition.
- Pfadbreite: Die maximale Breite des Pfads des Kernschattens bzw. der Zone der ringförmigen Verfinsterung in Kilometern.
- Sichtbarkeitsgebiet: Bei den auch partielle Finsternisse enthaltenden Listen sind Gebiete mit partieller Sichtbarkeit auch bei den zentralen Finsternissen eingeschlossen. Bei den Listen, die ausschließlich zentrale Finsternisse enthalten beschränkt sich das beschriebe Gebiet auf Orte, in denen die Finsternis total bzw. ringförmig sichtbar ist.
Bearbeiten Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts
Bearbeiten Zentrale Sonnenfinsternisse in Europa bis 2030
Die folgenden zentralen Finsternisse der ersten dreißig Jahre des 21. Jahrhunderts sind in totalen oder ringförmigen Phasen von Europa aus zu sehen. Dementsprechend führt das angegebene Sichtbarkeitsgebiet nur die Orte auf, in denen die Finsternis total oder ringförmig ist.
| Datum | Art | Dauer | Sichtbarkeitsgebiet |
|---|---|---|---|
| 1.8.2008 | Total | 02m27s | Spitzbergen (Norwegen), Nowaja Semlja (Russland) |
| 20.3.2015 | Total | 02m49s | Färöer, Spitzbergen (Norwegen) |
| 12.8.2026 | Total | 02m19s | westliches Island, nördliches Spanien und Balearen |
| 2.8.2027 | Total | 06m22s | Andalusien (Spanien), Gibraltar |
| 26.1.2028 | Ringförmig | 10m29s | Madeira, südliches Portugal und Spanien, Gibraltar |
| 1.6.2030 | Ringförmig | 05m22s | Malta, zentrales Griechenland, nordwestliche Türkei, südliches Bulgarien, südliche Ukraine, südliches Russland |
Bearbeiten Zentrale Sonnenfinsternisse in Mitteleuropa
Folgende zentrale Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts sind in Mitteleuropa in ihrer totalen oder ringförmigen Phase zu sehen.
| Datum | Art | Dauer | Sichtbarkeitsgebiet deutscher Sprachraum |
|---|---|---|---|
| 13.7.2075 | Ringförmig | 04m46s | südöstliches Österreich |
| 3.9.2081 | Total | 05m33s | Nordschweiz, Süddeutschland, westliches Österreich |
| 27.2.2082 | Ringförmig | 08m12s | Schweiz, Süddeutschland, westliches Österreich |
| 23.7.2093 | Ringförmig | 05m11s | nördliches und östliches Deutschland |
Bearbeiten Alle Sonnenfinsternisse
Im 21. Jahrhundert finden insgesamt 224 Sonnenfinsternisse statt. Dies sind im Vergleich zum langjährigen Durchschnittswert von 238 Sonnenfinsternissen pro Jahrhundert relativ wenige.[2]
| Datum | Zeit | Art | Saros | Gamma | Größe | Dauer | Pfad- breite |
Sichtbarkeitsgebiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6.2001 | 12:04:46 | Total | 127 | −0,570 | 1,050 | 04m57s | 200 | Östliches Südamerika, Afrika |
| 14.12.2001 | 20:53:01 | Ringförmig | 132 | +0,409 | 0,968 | 03m53s | 126 | Nord- und Mittelamerika, nordwestliches Südamerika |
| 10.6.2002 | 23:45:22 | Ringförmig | 137 | +0,199 | 0,996 | 00m23s | 13 | Ostasien, Australien, westliches Nordamerika |
| 4.12.2002 | 07:32:16 | Total | 142 | −0,302 | 1,024 | 02m04s | 87 | Südafrika, Antarktis, Indonesia, Australien |
| 31.5.2003 | 04:09:22 | Ringförmig | 147 | +0,996 | 0,938 | 03m37s | - | Europa, Asien, nordwestliches Nordamerika |
| 23.11.2003 | 22:50:22 | Total | 152 | −0,964 | 1,038 | 01m57s | 495 | Australien, Neuseeland, Antarktis, südliches Südamerika |
| 19.4.2004 | 13:35:05 | Partiell | 119 | −1,134 | 0,737 | - | - | Antarktis, Südafrika |
| 14.10.2004 | 03:00:23 | Partiell | 124 | +1,035 | 0,928 | - | - | Nordöstliches Asien, Hawaii, Alaska |
| 8.4.2005 | 20:36:51 | Hybrid | 129 | −0,347 | 1,007 | 00m42s | 27 | Neuseeland, Nord- und Südamerika |
| 3.10.2005 | 10:32:47 | Ringförmig | 134 | +0,331 | 0,958 | 04m32s | 162 | Europa, Afrika, Südasien |
| 29.3.2006 | 10:12:23 | Total | 139 | +0,384 | 1,052 | 04m07s | 184 | Afrika, Europa, Westasien |
| 22.9.2006 | 11:41:16 | Ringförmig | 144 | −0,406 | 0,935 | 07m09s | 261 | Südamerika, Westafrika, Antarktis |
| 19.3.2007 | 02:32:57 | Partiell | 149 | +1,073 | 0,876 | - | - | Asien, Alaska |
| 11.9.2007 | 12:32:24 | Partiell | 154 | −1,126 | 0,751 | - | - | Südamerika, Antarktis |
| 7.2.2008 | 03:56:10 | Ringförmig | 121 | −0,957 | 0,965 | 02m12s | 444 | Antarktis, Ostaustralien, Neuseeland |
| 1.8.2008 | 10:22:12 | Total | 126 | +0,831 | 1,039 | 02m27s | 237 | Nordöstliches Nordamerika, Europa, Asien |
| 26.1.2009 | 07:59:45 | Ringförmig | 131 | −0,282 | 0,928 | 07m54s | 280 | Südafrika, Antarktis, südöstliches Asien, Australien |
| 22.7.2009 | 02:36:25 | Total | 136 | +0,070 | 1,080 | 06m39s | 258 | Ostasien, Pazifik, Hawaii |
| 15.1.2010 | 07:07:39 | Ringförmig | 141 | +0,400 | 0,919 | 11m08s | 333 | Afrika, Asien |
| 11.7.2010 | 19:34:38 | Total | 146 | −0,679 | 1,058 | 05m20s | 259 | Südliches Südamerika |
| 4.1.2011 | 08:51:42 | Partiell | 151 | +1,063 | 0,858 | - | - | Europa, Afrika, Zentralasien |
| 1.6.2011 | 21:17:18 | Partiell | 118 | +1,213 | 0,601 | - | - | Ostasien, nördliches Nordamerika, Island |
| 1.7.2011 | 08:39:30 | Partiell | 156 | −1,492 | 0,097 | - | - | Südlicher Indischer Ozean |
| 25.11.2011 | 06:21:24 | Partiell | 123 | −1,054 | 0,905 | - | - | Südafrika, Antarktis, Tasmanien, Neuseeland |
| 20.5.2012 | 23:53:54 | Ringförmig | 128 | +0,483 | 0,944 | 05m46s | 237 | Asien, Pazifik, Nordamerika |
| 13.11.2012 | 22:12:55 | Total | 133 | −0,372 | 1,050 | 04m02s | 179 | Australien, Neuseeland, Südpazifik, südliches Südamerika |
| 10.5.2013 | 00:26:20 | Ringförmig | 138 | −0,269 | 0,954 | 06m03s | 173 | Australien, Neuseeland, Zentralpazifik |
| 3.11.2013 | 12:47:36 | Hybrid | 143 | +0,327 | 1,016 | 01m40s | 58 | Östliches Nord- und Südamerika, Südeuropa, Afrika |
| 29.4.2014 | 06:04:33 | Ringförmig | 148 | −1,000 | 0,987 | - | - | Südlicher Indischer Ozean, Australien, Antarktis |
| 23.10.2014 | 21:45:39 | Partiell | 153 | +1,091 | 0,811 | - | - | Nordpazifik, Nordamerika |
| 20.3.2015 | 09:46:47 | Total | 120 | +0,945 | 1,045 | 02m47s | 463 | Island, Färöer, Europa, Nordafrika, Nordasien |
| 13.9.2015 | 06:55:19 | Partiell | 125 | −1,100 | 0,787 | - | - | Südafrika, südlicher Indischer Ozean, Antarktis |
| 9.3.2016 | 01:58:19 | Total | 130 | +0,261 | 1,045 | 04m09s | 155 | Ostasien, Australien, Pazifik |
| 1.9.2016 | 09:08:02 | Ringförmig | 135 | −0,333 | 0,974 | 03m06s | 100 | Afrika, Indischer Ozean |
| 26.2.2017 | 14:54:33 | Ringförmig | 140 | −0,458 | 0,992 | 00m44s | 31 | Südliches Südamerika, Atlantik, Afrika, Antarktis |
| 21.8.2017 | 18:26:40 | Total | 145 | +0,437 | 1,031 | 02m40s | 115 | Nordamerika, nördliches Südamerika |
| 15.2.2018 | 20:52:33 | Partiell | 150 | −1,212 | 0,599 | - | - | Antarktis, südliches Südamerika |
| 13.7.2018 | 03:02:16 | Partiell | 117 | −1,354 | 0,337 | - | - | Südaustralien |
| 11.8.2018 | 09:47:28 | Partiell | 155 | +1,148 | 0,737 | - | - | Nordeuropa, nordöstliches Asien |
| 6.1.2019 | 01:42:38 | Partiell | 122 | +1,142 | 0,715 | - | - | Nordöstliches Asien, Nordpazifik |
| 2.7.2019 | 19:24:07 | Total | 127 | −0,647 | 1,046 | 04m33s | 201 | Südpazifik, Südamerika |
| 26.12.2019 | 05:18:53 | Ringförmig | 132 | +0,414 | 0,970 | 03m40s | 118 | Asien, Australien |
| 21.6.2020 | 06:41:15 | Ringförmig | 137 | +0,121 | 0,994 | 00m38s | 21 | Afrika, südöstliches Europa, Asien |
| 14.12.2020 | 16:14:39 | Total | 142 | −0,294 | 1,025 | 02m10s | 90 | Pazifik, südliches Südamerika, Antarktis |
| 10.6.2021 | 10:43:07 | Ringförmig | 147 | +0,915 | 0,943 | 03m51s | 527 | Nördliches Nordamerika, Europa, Asien |
| 4.12.2021 | 07:34:38 | Total | 152 | −0,953 | 1,037 | 01m54s | 419 | Antarktis, Südafrika, Südatlantik |
| 30.4.2022 | 20:42:36 | Partiell | 119 | −1,190 | 0,640 | - | - | Südöstliches Pazifik, südliches Südamerika |
| 25.10.2022 | 11:01:20 | Partiell | 124 | +1,070 | 0,862 | - | - | Europa, nordöstliches Afrika, Naher Osten, Westasien |
| 20.4.2023 | 04:17:56 | Hybrid | 129 | −0,395 | 1,013 | 01m16s | 49 | Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Philippinen. Neuseeland |
| 14.10.2023 | 18:00:41 | Ringförmig | 134 | +0,375 | 0,952 | 05m17s | 187 | Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika |
| 8.4.2024 | 18:18:29 | Total | 139 | +0,343 | 1,057 | 04m28s | 198 | Nordamerika, Mittelamerika |
| 2.10.2024 | 18:46:13 | Ringförmig | 144 | −0,351 | 0,933 | 07m25s | 266 | Pazifik, südliches Südamerika |
| 29.3.2025 | 10:48:36 | Partiell | 149 | +1,041 | 0,938 | - | - | Nordwestliches Afrika, Europa, Nordrussland |
| 21.9.2025 | 19:43:04 | Partiell | 154 | −1,065 | 0,855 | - | - | Südpazifik, Neuseeland, Antarktis |
| 17.2.2026 | 12:13:06 | Ringförmig | 121 | −0,974 | 0,963 | 02m20s | 616 | Süd-Argentinien und Chile, Südafrika, Antarktis |
| 12.8.2026 | 17:47:06 | Total | 126 | +0,898 | 1,039 | 02m18s | 294 | Nördliches Nordamerika, Westafrika, Europa |
| 6.2.2027 | 16:00:48 | Ringförmig | 131 | −0,295 | 0,928 | 07m51s | 282 | Südamerika, Antarktis, West- und Südafrika |
| 2.8.2027 | 10:07:50 | Total | 136 | +0,142 | 1,079 | 06m23s | 258 | Afrika, Europa, Naher Osten, West- und Südasien |
| 26.1.2028 | 15:08:59 | Ringförmig | 141 | +0,390 | 0,921 | 10m27s | 323 | Östliches Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Westeuropa, nordwestliches Afrika |
| 22.7.2028 | 02:56:40 | Total | 146 | −0,606 | 1,056 | 05m10s | 230 | Südostasien, Südostasien, Australien, Neuseeland |
| 14.1.2029 | 17:13:48 | Partiell | 151 | +1,055 | 0,871 | - | - | Nordamerika, Mittelamerika |
| 12.6.2029 | 04:06:13 | Partiell | 118 | +1,294 | 0,458 | - | - | Arktis, Skandinavien, Alaska, Nordasien, Nordkanada |
| 11.7.2029 | 15:37:19 | Partiell | 156 | −1,419 | 0,230 | - | - | Süd-Chile, Süd-Argentinien |
| 5.12.2029 | 15:03:58 | Partiell | 123 | −1,061 | 0,891 | - | - | Süd-Argentinien, Süd-Chile, Antarktis |
| 1.6.2030 | 06:29:13 | Ringförmig | 128 | +0,563 | 0,944 | 05m21s | 250 | Europa, Nordafrika, Naher Osten, Asien, Arktis, Alaska |
| 25.11.2030 | 06:51:37 | Total | 133 | −0,387 | 1,047 | 03m44s | 169 | Südafrika, südlicher Indischer Ozean, Südostasien, Australien, Antarktis |
| 21.5.2031 | 07:16:04 | Ringförmig | 138 | −0,197 | 0,959 | 05m26s | 152 | Afrika, Südasien, Südostasien, Australien |
| 14.11.2031 | 21:07:31 | Hybrid | 143 | +0,308 | 1,011 | 01m08s | 38 | Pazifik, südliche USA, Mittelamerika, nordwestliches Südamerika |
| 9.5.2032 | 13:26:42 | Ringförmig | 148 | −0,938 | 0,996 | 00m22s | 44 | Südliches Südamerika, Südafrika |
| 3.11.2032 | 05:34:13 | Partiell | 153 | +1,064 | 0,855 | - | - | Asien |
| 30.3.2033 | 18:02:36 | Total | 120 | +0,978 | 1,046 | 02m37s | 781 | Nordamerika |
| 23.9.2033 | 13:54:31 | Partiell | 125 | −1,158 | 0,689 | - | - | Südliches Südamerika, Antarktis |
| 20.3.2034 | 10:18:45 | Total | 130 | +0,289 | 1,046 | 04m09s | 159 | Afrika, Europa, Westasien |
| 12.9.2034 | 16:19:28 | Ringförmig | 135 | −0,394 | 0,974 | 02m58s | 102 | Mittelamerika, Südamerika |
| 9.3.2035 | 23:05:54 | Ringförmig | 140 | −0,437 | 0,992 | 00m48s | 31 | Australien, Neuseeland, Südpazifik, Mexiko, Antarktis |
| 2.9.2035 | 01:56:46 | Total | 145 | +0,373 | 1,032 | 02m54s | 116 | Ostasien, Pazifik |
| 27.2.2036 | 04:46:49 | Partiell | 150 | −1,194 | 0,629 | - | - | Antarktis, Südaustralien, Neuseeland |
| 23.7.2036 | 10:32:06 | Partiell | 117 | −1,425 | 0,199 | - | - | Südatlantik |
| 21.8.2036 | 17:25:45 | Partiell | 155 | +1,083 | 0,862 | - | - | Alaska, Kanada, Arktis, Westeuropa, nordwestliches Afrika |
| 16.1.2037 | 09:48:55 | Partiell | 122 | +1,148 | 0,705 | - | - | Nordafrika, Europa, Naher Osten, Westasien |
| 13.7.2037 | 02:40:36 | Total | 127 | −0,725 | 1,041 | 03m58s | 201 | Südostasien, Australien, Pazifik |
| 5.1.2038 | 13:47:11 | Ringförmig | 132 | +0,417 | 0,973 | 03m18s | 107 | Östliches Nordamerika, nördliches Südamerika, Atlantik, Afrika, Europa |
| 2.7.2038 | 13:32:55 | Ringförmig | 137 | +0,040 | 0,991 | 01m00s | 31 | Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Naher Osten |
| 26.12.2038 | 01:00:10 | Total | 142 | −0,288 | 1,027 | 02m18s | 95 | Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Neuseeland, Südpazifik, Antarktis |
| 21.6.2039 | 17:12:54 | Ringförmig | 147 | +0,831 | 0,945 | 04m05s | 365 | Nordamerika, Westeuropa |
| 15.12.2039 | 16:23:46 | Total | 152 | −0,946 | 1,036 | 01m51s | 380 | Südliches Südamerika, Antarktis |
| 11.5.2040 | 03:43:02 | Partiell | 119 | −1,253 | 0,531 | - | - | Australien, Neuseeland, Antarktis |
| 4.11.2040 | 19:09:02 | Partiell | 124 | +1,099 | 0,807 | - | - | Nord- und Mittelamerika |
| 30.4.2041 | 11:52:21 | Total | 129 | −0,449 | 1,019 | 01m51s | 72 | Brasilien, Afrika, Naher Osten |
| 25.10.2041 | 01:36:22 | Ringförmig | 134 | +0,413 | 0,947 | 06m07s | 213 | Ostasien, Pazifik |
| 20.4.2042 | 02:17:30 | Total | 139 | +0,296 | 1,061 | 04m51s | 210 | Ostasien, südöstliches Asien, Australien, Pazifik |
| 14.10.2042 | 02:00:42 | Ringförmig | 144 | −0,303 | 0,930 | 07m44s | 273 | Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Südpazifik, Antarktis |
| 9.4.2043 | 18:57:49 | Total | 149 | +1,003 | 1,010 | - | - | Nördliches Nordamerika, nordöstliches Asien |
| 3.10.2043 | 03:01:49 | Ringförmig | 154 | −1,010 | 0,950 | - | - | Antarktis, Südwestaustralien, Indischer Ozean |
| 28.2.2044 | 20:24:39 | Ringförmig | 121 | −0,995 | 0,960 | 02m27s | - | Antarktis, Südamerika |
| 23.8.2044 | 01:17:02 | Total | 126 | +0,961 | 1,036 | 02m04s | 453 | Nordasien, westliches Nordamerika, Grönland |
| 16.2.2045 | 23:56:07 | Ringförmig | 131 | −0,313 | 0,928 | 07m47s | 281 | Australien, Neuseeland, Pazifik, Hawaii |
| 12.8.2045 | 17:42:39 | Total | 136 | +0,212 | 1,077 | 06m06s | 256 | Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Westafrika |
| 5.2.2046 | 23:06:26 | Ringförmig | 141 | +0,377 | 0,923 | 09m42s | 310 | Australien, Papua-Neuguinea, westliche USA |
| 2.8.2046 | 10:21:13 | Total | 146 | −0,535 | 1,053 | 04m51s | 206 | Brasilien, Afrika |
| 26.1.2047 | 01:33:18 | Partiell | 151 | +1,045 | 0,891 | - | - | Ostasien, Alaska |
| 23.6.2047 | 10:52:31 | Partiell | 118 | +1,377 | 0,313 | - | - | Nordkanada, Grönland, nordöstliches Asien |
| 22.7.2047 | 22:36:17 | Partiell | 156 | −1,348 | 0,360 | - | - | Südöstliches Australien, Neuseeland |
| 16.12.2047 | 23:50:12 | Partiell | 123 | −1,066 | 0,882 | - | - | Antarktis, Süd-Chile, Süd-Argentinien |
| 11.6.2048 | 12:58:53 | Ringförmig | 128 | +0,647 | 0,944 | 04m58s | 272 | Nordamerika, Karibik, Nordafrika, Europa, Westasien |
| 5.12.2048 | 15:35:27 | Total | 133 | −0,397 | 1,044 | 03m28s | 160 | Südliches Südamerika, Südwestafrika |
| 31.5.2049 | 13:59:59 | Ringförmig | 138 | −0,119 | 0,963 | 04m45s | 134 | Südöstliche USA, Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Südeuropa |
| 25.11.2049 | 05:33:48 | Hybrid | 143 | +0,294 | 1,006 | 00m38s | 21 | Ostafrika, Südasien, Südostasien, Australien |
| 20.5.2050 | 20:42:50 | Hybrid | 148 | −0,869 | 1,004 | 00m21s | 27 | Neuseeland, Südpazifik, südwestliches Südamerika |
| 14.11.2050 | 13:30:53 | Partiell | 153 | +1,045 | 0,887 | - | - | Nordöstliche USA, Ostkanada, Nordafrika, Europa |
| 11.4.2051 | 02:10:39 | Partiell | 120 | +1,017 | 0,985 | - | - | Asien, Alaska, Kanada, Grönland |
| 4.10.2051 | 21:02:15 | Partiell | 125 | −1,209 | 0,602 | - | - | Antarktis, Australien, Neuseeland |
| 30.3.2052 | 18:31:53 | Total | 130 | +0,324 | 1,047 | 04m08s | 164 | Nordamerika, Mittelamerika, nördliches Südamerika |
| 22.9.2052 | 23:39:10 | Ringförmig | 135 | −0,448 | 0,973 | 02m51s | 106 | Australien, Neuseeland, Antarktis, westliches Südostasien |
| 20.3.2053 | 07:08:19 | Ringförmig | 140 | −0,409 | 0,992 | 00m50s | 31 | Afrika, Südostasien, Australien, Antarktis |
| 12.9.2053 | 09:34:09 | Total | 145 | +0,314 | 1,033 | 03m04s | 116 | Grönland, Afrika, Europa, Asien |
| 9.3.2054 | 12:33:40 | Partiell | 150 | −1,171 | 0,668 | - | - | Antarktis, Südafrika, Madagaskar, Chile |
| 3.8.2054 | 18:04:02 | Partiell | 117 | −1,494 | 0,066 | - | - | Antarktis |
| 2.9.2054 | 01:09:34 | Partiell | 155 | +1,022 | 0,979 | - | - | Asien, USA, Kanada, Grönland |
| 27.1.2055 | 17:54:05 | Partiell | 122 | +1,155 | 0,693 | - | - | Kanada, USA, Mexiko, Kuba |
| 24.7.2055 | 09:57:50 | Total | 127 | −0,801 | 1,036 | 03m17s | 202 | Afrika, Antarktis |
| 16.1.2056 | 22:16:45 | Ringförmig | 132 | +0,420 | 0,976 | 02m52s | 95 | Neuseeland, mittlerer Pazifik, westliches Nordamerika |
| 12.7.2056 | 20:21:59 | Ringförmig | 137 | −0,043 | 0,988 | 01m26s | 43 | Südliches Nordamerika, Mittelamerika, nördliches Südamerika |
| 5.1.2057 | 09:47:52 | Total | 142 | −0,284 | 1,029 | 02m29s | 102 | Afrika, Antarktis, Australien |
| 1.7.2057 | 23:40:15 | Ringförmig | 147 | +0,746 | 0,946 | 04m22s | 298 | Asien, Nordamerika |
| 26.12.2057 | 01:14:35 | Total | 152 | −0,941 | 1,035 | 01m50s | 355 | Antarktis, Australien |
| 22.5.2058 | 10:39:25 | Partiell | 119 | −1,319 | 0,414 | - | - | Südafrika, Madagaskar |
| 21.6.2058 | 00:19:35 | Partiell | 157 | +1,487 | 0,126 | - | - | Russland, Grönland, Norwegen, Schweden, Finnland |
| 16.11.2058 | 03:23:07 | Partiell | 124 | +1,122 | 0,764 | - | - | Russland, China, Mongolei, Japan |
| 11.5.2059 | 19:22:16 | Total | 129 | −0,508 | 1,024 | 02m23s | 95 | Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika |
| 5.11.2059 | 09:18:15 | Ringförmig | 134 | +0,445 | 0,942 | 07m00s | 238 | Afrika, Europa, Asien |
| 30.4.2060 | 10:10:00 | Total | 139 | +0,242 | 1,066 | 05m15s | 222 | Afrika, Asien |
| 24.10.2060 | 09:24:10 | Ringförmig | 144 | −0,263 | 0,928 | 08m06s | 281 | Afrika, Antarktis, Südamerika |
| 20.4.2061 | 02:56:49 | Total | 149 | +0,958 | 1,048 | 02m37s | 559 | Asien. Naher Osten, Nordamerika |
| 13.10.2061 | 10:32:10 | Ringförmig | 154 | −0,964 | 0,947 | 03m41s | 743 | Antarktis, Südamerika |
| 11.3.2062 | 04:26:16 | Partiell | 121 | −1,024 | 0,933 | - | - | Antarktis, Australien, Neuseeland |
| 3.9.2062 | 08:54:27 | Partiell | 126 | +1,019 | 0,975 | - | - | Grönland, Europa, Asien |
| 28.2.2063 | 07:43:30 | Ringförmig | 131 | −0,336 | 0,929 | 07m41s | 280 | Afrika, Südostasien, südöstliches Asien, Antarktis, Australien |
| 24.8.2063 | 01:22:11 | Total | 136 | +0,277 | 1,075 | 05m49s | 252 | Asien, mittlerer Pazifik |
| 17.2.2064 | 07:00:23 | Ringförmig | 141 | +0,360 | 0,926 | 08m56s | 295 | Afrika, Asien |
| 12.8.2064 | 17:46:06 | Total | 146 | −0,465 | 1,049 | 04m28s | 184 | Nord- und Südamerika, Antarktis |
| 5.2.2065 | 09:52:26 | Partiell | 151 | +1,034 | 0,912 | - | - | Nordafrika, Europa, West Asien |
| 3.7.2065 | 17:33:52 | Partiell | 118 | +1,462 | 0,164 | - | - | Nördliches Europa, Russland |
| 2.8.2065 | 05:34:17 | Partiell | 156 | −1,276 | 0,490 | - | - | Antarktis, Südafrika, Madagaskar |
| 27.12.2065 | 08:39:56 | Partiell | 123 | −1,069 | 0,877 | - | - | Chile, Argentinien, Antarktis, Australien |
| 22.6.2066 | 19:25:48 | Ringförmig | 128 | +0,733 | 0,943 | 04m40s | 309 | Nordamerika, Nordeuropa, Nordasien |
| 17.12.2066 | 00:23:40 | Total | 133 | −0,404 | 1,042 | 03m14s | 152 | Australien, Antarktis, Neuseeland |
| 11.6.2067 | 20:42:26 | Ringförmig | 138 | −0,039 | 0,967 | 04m05s | 119 | Nord- und Südamerika |
| 6.12.2067 | 14:03:43 | Hybrid | 143 | +0,285 | 1,001 | 00m08s | 4 | Nord- und Südamerika, Afrika, Südeuropa |
| 31.5.2068 | 03:56:39 | Total | 148 | −0,797 | 1,011 | 01m06s | 63 | Südostasien, Australien, Antarktis |
| 24.11.2068 | 21:32:30 | Partiell | 153 | +1,030 | 0,911 | - | - | Nordamerika, Russland |
| 21.4.2069 | 10:11:09 | Partiell | 120 | +1,062 | 0,899 | - | - | Europa, Asien, Nordafrika, Nordamerika |
| 20.5.2069 | 17:53:18 | Partiell | 158 | −1,485 | 0,088 | - | - | Südamerika, Antarktis |
| 15.10.2069 | 04:19:56 | Partiell | 125 | −1,252 | 0,530 | - | - | Antarktis |
| 11.4.2070 | 02:36:09 | Total | 130 | +0,365 | 1,047 | 04m04s | 168 | Asien, Südostasien, Alaska, Kanada |
| 4.10.2070 | 07:08:57 | Ringförmig | 135 | −0,495 | 0,973 | 02m44s | 110 | Afrika, Antarktis, Australien |
| 31.3.2071 | 15:01:06 | Ringförmig | 140 | −0,374 | 0,992 | 00m52s | 31 | Südamerika, Afrika, Antarktis |
| 23.9.2071 | 17:20:28 | Total | 145 | +0,262 | 1,033 | 03m11s | 116 | Nord- und Südamerika, Afrika |
| 19.3.2072 | 20:10:31 | Partiell | 150 | −1,141 | 0,720 | - | - | Antarktis, Südamerika |
| 12.9.2072 | 08:59:20 | Total | 155 | +0,966 | 1,056 | 03m13s | 732 | Grönland, Europa, Asien |
| 7.2.2073 | 01:55:59 | Partiell | 122 | +1,165 | 0,677 | - | - | Asien, Alaska |
| 3.8.2073 | 17:15:23 | Total | 127 | −0,876 | 1,029 | 02m29s | 206 | Südamerika, Antarktis |
| 27.1.2074 | 06:44:15 | Ringförmig | 132 | +0,425 | 0,980 | 02m21s | 79 | Afrika, Asien, Südostasien |
| 24.7.2074 | 03:10:32 | Ringförmig | 137 | −0,124 | 0,984 | 01m57s | 58 | Asien, Südostasien, Australien, Neuseeland |
| 16.1.2075 | 18:36:04 | Total | 142 | −0,280 | 1,031 | 02m42s | 110 | Neuseeland, Südamerika, Antarktis |
| 13.7.2075 | 06:05:44 | Ringförmig | 147 | +0,658 | 0,947 | 04m45s | 262 | Europa, Asien, Afrika, nördliches Nordamerika |
| 6.1.2076 | 10:07:27 | Total | 152 | −0,937 | 1,034 | 01m49s | 340 | Antarktis, Australien, Südamerika |
| 1.6.2076 | 17:31:22 | Partiell | 119 | −1,390 | 0,290 | - | - | Südamerika, Antarktis |
| 1.7.2076 | 06:50:43 | Partiell | 157 | +1,401 | 0,275 | - | - | Russland, Nordamerika |
| 26.11.2076 | 11:43:01 | Partiell | 124 | +1,140 | 0,731 | - | - | Afrika, Europa, Westasien |
| 22.5.2077 | 02:46:05 | Total | 129 | −0,573 | 1,029 | 02m54s | 119 | Südostasien, Australien, Neuseeland, Antarktis |
| 15.11.2077 | 17:07:56 | Ringförmig | 134 | +0,471 | 0,937 | 07m54s | 262 | Nord- und Südamerika |
| 11.5.2078 | 17:56:55 | Total | 139 | +0,184 | 1,070 | 05m40s | 232 | Nord- und Südamerika |
| 4.11.2078 | 16:55:44 | Ringförmig | 144 | −0,229 | 0,926 | 08m29s | 287 | Nord- und Südamerika, Antarktis |
| 1.5.2079 | 10:50:13 | Total | 149 | +0,908 | 1,051 | 02m55s | 406 | Westliches Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien |
| 24.10.2079 | 18:11:21 | Ringförmig | 154 | −0,924 | 0,948 | 03m39s | 495 | Antarktis, Neuseeland, Südamerika |
| 21.3.2080 | 12:20:15 | Partiell | 121 | −1,058 | 0,873 | - | - | Antarktis, Afrika |
| 13.9.2080 | 16:38:09 | Partiell | 126 | +1,072 | 0,874 | - | - | Nordamerika, Europa, Afrika |
| 10.3.2081 | 15:23:31 | Ringförmig | 131 | −0,365 | 0,930 | 07m36s | 277 | Südamerika, Afrika, Antarktis |
| 3.9.2081 | 09:07:31 | Total | 136 | +0,338 | 1,072 | 05m33s | 247 | Afrika, Europa, Asien |
