Totale Sonnenfinsternis vom 11. August 1999, aufgenommen in Frankreich

Dieser Artikel enthält jeweils eine vollständige Liste aller Sonnenfinsternisse des 20. und 21. Jahrhunderts. Für das 21. Jahrhundert gibt es zusätzlich eine separate Aufstellung der von Europa sichtbaren totalen oder ringförmigen Finsternisse der nächsten Jahre.

Die Aufstellung wird noch um weitere Listen besonderer Sonnenfinsternisse ergänzt – zum einen, Sonnenfinsternisse die Extreme darstellen, zum anderen, Finsternisse mit historischer Bedeutung.[1]

Inhaltsverzeichnis

Bearbeiten Erklärung der Tabellenspalten

In den verschiedenen Tabellen werden folgende Spalten verwendet:

  • Datum, Uhrzeit: Die Zeitangaben sind in Terrestrischer Dynamischer Zeit (TDT).
  • Art: Mögliche Arten sind total, ringförmig, hybrid und partiell.
  • Dauer: Ist die Dauer der totalen oder ringförmigen Phase der Finsternis an dem Ort, an dem die Achse des Kernschattenkegels des Monds dem Erdmittelpunkt am nächsten ist (Greatest Eclipse). Dies entspricht im Regelfall etwa der längsten Dauer der Finsternis.
  • Saros: Die Nummer des Saros-Zyklus, der die Finsternis angehört.
  • Größe: Die maximale Größe der Finsternis entsprechend der von der NASA verwendeten Definition.
  • Pfadbreite: Die maximale Breite des Pfads des Kernschattens bzw. der Zone der ringförmigen Verfinsterung in Kilometern.
  • Sichtbarkeitsgebiet: Bei den auch partielle Finsternisse enthaltenden Listen sind Gebiete mit partieller Sichtbarkeit auch bei den zentralen Finsternissen eingeschlossen. Bei den Listen, die ausschließlich zentrale Finsternisse enthalten beschränkt sich das beschriebe Gebiet auf Orte, in denen die Finsternis total bzw. ringförmig sichtbar ist.

Bearbeiten Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts

Bearbeiten Zentrale Sonnenfinsternisse in Europa bis 2030

Die folgenden zentralen Finsternisse der ersten dreißig Jahre des 21. Jahrhunderts sind in totalen oder ringförmigen Phasen von Europa aus zu sehen. Dementsprechend führt das angegebene Sichtbarkeitsgebiet nur die Orte auf, in denen die Finsternis total oder ringförmig ist.

Datum Art Dauer Sichtbarkeitsgebiet
2008-08-011.8.2008 Total 02m27s Spitzbergen (Norwegen), Nowaja Semlja (Russland)
2015-03-2020.3.2015 Total 02m49s Färöer, Spitzbergen (Norwegen)
2026-08-1212.8.2026 Total 02m19s westliches Island, nördliches Spanien und Balearen
2027-08-022.8.2027 Total 06m22s Andalusien (Spanien), Gibraltar
2028-01-2626.1.2028 Ringförmig 10m29s Madeira, südliches Portugal und Spanien, Gibraltar
2030-06-011.6.2030 Ringförmig 05m22s Malta, zentrales Griechenland, nordwestliche Türkei, südliches Bulgarien, südliche Ukraine, südliches Russland

Bearbeiten Zentrale Sonnenfinsternisse in Mitteleuropa

Folgende zentrale Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts sind in Mitteleuropa in ihrer totalen oder ringförmigen Phase zu sehen.

Datum Art Dauer Sichtbarkeitsgebiet deutscher Sprachraum
2075-07-1313.7.2075 Ringförmig 04m46s südöstliches Österreich
2081-09-033.9.2081 Total 05m33s Nordschweiz, Süddeutschland, westliches Österreich
2082-02-2727.2.2082 Ringförmig 08m12s Schweiz, Süddeutschland, westliches Österreich
2093-07-2323.7.2093 Ringförmig 05m11s nördliches und östliches Deutschland

Bearbeiten Alle Sonnenfinsternisse

Im 21. Jahrhundert finden insgesamt 224 Sonnenfinsternisse statt. Dies sind im Vergleich zum langjährigen Durchschnittswert von 238 Sonnenfinsternissen pro Jahrhundert relativ wenige.[2]

Datum Zeit Art Saros Gamma Größe Dauer Pfad-
breite
Sichtbarkeitsgebiet
2001-06-2121.6.2001 12:04:46 Total 127 −0,570 1,050 04m57s 200 Östliches Südamerika, Afrika
2001-12-1414.12.2001 20:53:01 Ringförmig 132 +0,409 0,968 03m53s 126 Nord- und Mittelamerika, nordwestliches Südamerika
2002-06-1010.6.2002 23:45:22 Ringförmig 137 +0,199 0,996 00m23s 13 Ostasien, Australien, westliches Nordamerika
2002-12-044.12.2002 07:32:16 Total 142 −0,302 1,024 02m04s 87 Südafrika, Antarktis, Indonesia, Australien
2003-05-3131.5.2003 04:09:22 Ringförmig 147 +0,996 0,938 03m37s - Europa, Asien, nordwestliches Nordamerika
2003-11-2323.11.2003 22:50:22 Total 152 −0,964 1,038 01m57s 495 Australien, Neuseeland, Antarktis, südliches Südamerika
2004-04-1919.4.2004 13:35:05 Partiell 119 −1,134 0,737 - - Antarktis, Südafrika
2004-10-1414.10.2004 03:00:23 Partiell 124 +1,035 0,928 - - Nordöstliches Asien, Hawaii, Alaska
2005-04-088.4.2005 20:36:51 Hybrid 129 −0,347 1,007 00m42s 27 Neuseeland, Nord- und Südamerika
2005-10-033.10.2005 10:32:47 Ringförmig 134 +0,331 0,958 04m32s 162 Europa, Afrika, Südasien
2006-03-2929.3.2006 10:12:23 Total 139 +0,384 1,052 04m07s 184 Afrika, Europa, Westasien
2006-09-2222.9.2006 11:41:16 Ringförmig 144 −0,406 0,935 07m09s 261 Südamerika, Westafrika, Antarktis
2007-03-1919.3.2007 02:32:57 Partiell 149 +1,073 0,876 - - Asien, Alaska
2007-09-1111.9.2007 12:32:24 Partiell 154 −1,126 0,751 - - Südamerika, Antarktis
2008-02-077.2.2008 03:56:10 Ringförmig 121 −0,957 0,965 02m12s 444 Antarktis, Ostaustralien, Neuseeland
2008-08-011.8.2008 10:22:12 Total 126 +0,831 1,039 02m27s 237 Nordöstliches Nordamerika, Europa, Asien
2009-01-2626.1.2009 07:59:45 Ringförmig 131 −0,282 0,928 07m54s 280 Südafrika, Antarktis, südöstliches Asien, Australien
2009-07-2222.7.2009 02:36:25 Total 136 +0,070 1,080 06m39s 258 Ostasien, Pazifik, Hawaii
2010-01-1515.1.2010 07:07:39 Ringförmig 141 +0,400 0,919 11m08s 333 Afrika, Asien
2010-07-1111.7.2010 19:34:38 Total 146 −0,679 1,058 05m20s 259 Südliches Südamerika
2011-01-044.1.2011 08:51:42 Partiell 151 +1,063 0,858 - - Europa, Afrika, Zentralasien
2011-06-011.6.2011 21:17:18 Partiell 118 +1,213 0,601 - - Ostasien, nördliches Nordamerika, Island
2011-07-011.7.2011 08:39:30 Partiell 156 −1,492 0,097 - - Südlicher Indischer Ozean
2011-11-2525.11.2011 06:21:24 Partiell 123 −1,054 0,905 - - Südafrika, Antarktis, Tasmanien, Neuseeland
2012-05-2020.5.2012 23:53:54 Ringförmig 128 +0,483 0,944 05m46s 237 Asien, Pazifik, Nordamerika
2012-11-1313.11.2012 22:12:55 Total 133 −0,372 1,050 04m02s 179 Australien, Neuseeland, Südpazifik, südliches Südamerika
2013-05-1010.5.2013 00:26:20 Ringförmig 138 −0,269 0,954 06m03s 173 Australien, Neuseeland, Zentralpazifik
2013-11-033.11.2013 12:47:36 Hybrid 143 +0,327 1,016 01m40s 58 Östliches Nord- und Südamerika, Südeuropa, Afrika
2014-04-2929.4.2014 06:04:33 Ringförmig 148 −1,000 0,987 - - Südlicher Indischer Ozean, Australien, Antarktis
2014-10-2323.10.2014 21:45:39 Partiell 153 +1,091 0,811 - - Nordpazifik, Nordamerika
2015-03-2020.3.2015 09:46:47 Total 120 +0,945 1,045 02m47s 463 Island, Färöer, Europa, Nordafrika, Nordasien
2015-09-1313.9.2015 06:55:19 Partiell 125 −1,100 0,787 - - Südafrika, südlicher Indischer Ozean, Antarktis
2016-03-099.3.2016 01:58:19 Total 130 +0,261 1,045 04m09s 155 Ostasien, Australien, Pazifik
2016-09-011.9.2016 09:08:02 Ringförmig 135 −0,333 0,974 03m06s 100 Afrika, Indischer Ozean
2017-02-2626.2.2017 14:54:33 Ringförmig 140 −0,458 0,992 00m44s 31 Südliches Südamerika, Atlantik, Afrika, Antarktis
2017-08-2121.8.2017 18:26:40 Total 145 +0,437 1,031 02m40s 115 Nordamerika, nördliches Südamerika
2018-02-1515.2.2018 20:52:33 Partiell 150 −1,212 0,599 - - Antarktis, südliches Südamerika
2018-07-1313.7.2018 03:02:16 Partiell 117 −1,354 0,337 - - Südaustralien
2018-08-1111.8.2018 09:47:28 Partiell 155 +1,148 0,737 - - Nordeuropa, nordöstliches Asien
2019-01-066.1.2019 01:42:38 Partiell 122 +1,142 0,715 - - Nordöstliches Asien, Nordpazifik
2019-07-022.7.2019 19:24:07 Total 127 −0,647 1,046 04m33s 201 Südpazifik, Südamerika
2019-12-2626.12.2019 05:18:53 Ringförmig 132 +0,414 0,970 03m40s 118 Asien, Australien
2020-06-2121.6.2020 06:41:15 Ringförmig 137 +0,121 0,994 00m38s 21 Afrika, südöstliches Europa, Asien
2020-12-1414.12.2020 16:14:39 Total 142 −0,294 1,025 02m10s 90 Pazifik, südliches Südamerika, Antarktis
2021-06-1010.6.2021 10:43:07 Ringförmig 147 +0,915 0,943 03m51s 527 Nördliches Nordamerika, Europa, Asien
2021-12-044.12.2021 07:34:38 Total 152 −0,953 1,037 01m54s 419 Antarktis, Südafrika, Südatlantik
2022-04-3030.4.2022 20:42:36 Partiell 119 −1,190 0,640 - - Südöstliches Pazifik, südliches Südamerika
2022-10-2525.10.2022 11:01:20 Partiell 124 +1,070 0,862 - - Europa, nordöstliches Afrika, Naher Osten, Westasien
2023-04-2020.4.2023 04:17:56 Hybrid 129 −0,395 1,013 01m16s 49 Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Philippinen. Neuseeland
2023-10-1414.10.2023 18:00:41 Ringförmig 134 +0,375 0,952 05m17s 187 Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika
2024-04-088.4.2024 18:18:29 Total 139 +0,343 1,057 04m28s 198 Nordamerika, Mittelamerika
2024-10-022.10.2024 18:46:13 Ringförmig 144 −0,351 0,933 07m25s 266 Pazifik, südliches Südamerika
2025-03-2929.3.2025 10:48:36 Partiell 149 +1,041 0,938 - - Nordwestliches Afrika, Europa, Nordrussland
2025-09-2121.9.2025 19:43:04 Partiell 154 −1,065 0,855 - - Südpazifik, Neuseeland, Antarktis
2026-02-1717.2.2026 12:13:06 Ringförmig 121 −0,974 0,963 02m20s 616 Süd-Argentinien und Chile, Südafrika, Antarktis
2026-08-1212.8.2026 17:47:06 Total 126 +0,898 1,039 02m18s 294 Nördliches Nordamerika, Westafrika, Europa
2027-02-066.2.2027 16:00:48 Ringförmig 131 −0,295 0,928 07m51s 282 Südamerika, Antarktis, West- und Südafrika
2027-08-022.8.2027 10:07:50 Total 136 +0,142 1,079 06m23s 258 Afrika, Europa, Naher Osten, West- und Südasien
2028-01-2626.1.2028 15:08:59 Ringförmig 141 +0,390 0,921 10m27s 323 Östliches Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Westeuropa, nordwestliches Afrika
2028-07-2222.7.2028 02:56:40 Total 146 −0,606 1,056 05m10s 230 Südostasien, Südostasien, Australien, Neuseeland
2029-01-1414.1.2029 17:13:48 Partiell 151 +1,055 0,871 - - Nordamerika, Mittelamerika
2029-06-1212.6.2029 04:06:13 Partiell 118 +1,294 0,458 - - Arktis, Skandinavien, Alaska, Nordasien, Nordkanada
2029-07-1111.7.2029 15:37:19 Partiell 156 −1,419 0,230 - - Süd-Chile, Süd-Argentinien
2029-12-055.12.2029 15:03:58 Partiell 123 −1,061 0,891 - - Süd-Argentinien, Süd-Chile, Antarktis
2030-06-011.6.2030 06:29:13 Ringförmig 128 +0,563 0,944 05m21s 250 Europa, Nordafrika, Naher Osten, Asien, Arktis, Alaska
2030-11-2525.11.2030 06:51:37 Total 133 −0,387 1,047 03m44s 169 Südafrika, südlicher Indischer Ozean, Südostasien, Australien, Antarktis
2031-05-2121.5.2031 07:16:04 Ringförmig 138 −0,197 0,959 05m26s 152 Afrika, Südasien, Südostasien, Australien
2031-11-1414.11.2031 21:07:31 Hybrid 143 +0,308 1,011 01m08s 38 Pazifik, südliche USA, Mittelamerika, nordwestliches Südamerika
2032-05-099.5.2032 13:26:42 Ringförmig 148 −0,938 0,996 00m22s 44 Südliches Südamerika, Südafrika
2032-11-033.11.2032 05:34:13 Partiell 153 +1,064 0,855 - - Asien
2033-03-3030.3.2033 18:02:36 Total 120 +0,978 1,046 02m37s 781 Nordamerika
2033-09-2323.9.2033 13:54:31 Partiell 125 −1,158 0,689 - - Südliches Südamerika, Antarktis
2034-03-2020.3.2034 10:18:45 Total 130 +0,289 1,046 04m09s 159 Afrika, Europa, Westasien
2034-09-1212.9.2034 16:19:28 Ringförmig 135 −0,394 0,974 02m58s 102 Mittelamerika, Südamerika
2035-03-099.3.2035 23:05:54 Ringförmig 140 −0,437 0,992 00m48s 31 Australien, Neuseeland, Südpazifik, Mexiko, Antarktis
2035-09-022.9.2035 01:56:46 Total 145 +0,373 1,032 02m54s 116 Ostasien, Pazifik
2036-02-2727.2.2036 04:46:49 Partiell 150 −1,194 0,629 - - Antarktis, Südaustralien, Neuseeland
2036-07-2323.7.2036 10:32:06 Partiell 117 −1,425 0,199 - - Südatlantik
2036-08-2121.8.2036 17:25:45 Partiell 155 +1,083 0,862 - - Alaska, Kanada, Arktis, Westeuropa, nordwestliches Afrika
2037-01-1616.1.2037 09:48:55 Partiell 122 +1,148 0,705 - - Nordafrika, Europa, Naher Osten, Westasien
2037-07-1313.7.2037 02:40:36 Total 127 −0,725 1,041 03m58s 201 Südostasien, Australien, Pazifik
2038-01-055.1.2038 13:47:11 Ringförmig 132 +0,417 0,973 03m18s 107 Östliches Nordamerika, nördliches Südamerika, Atlantik, Afrika, Europa
2038-07-022.7.2038 13:32:55 Ringförmig 137 +0,040 0,991 01m00s 31 Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Naher Osten
2038-12-2626.12.2038 01:00:10 Total 142 −0,288 1,027 02m18s 95 Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Neuseeland, Südpazifik, Antarktis
2039-06-2121.6.2039 17:12:54 Ringförmig 147 +0,831 0,945 04m05s 365 Nordamerika, Westeuropa
2039-12-1515.12.2039 16:23:46 Total 152 −0,946 1,036 01m51s 380 Südliches Südamerika, Antarktis
2040-05-1111.5.2040 03:43:02 Partiell 119 −1,253 0,531 - - Australien, Neuseeland, Antarktis
2040-11-044.11.2040 19:09:02 Partiell 124 +1,099 0,807 - - Nord- und Mittelamerika
2041-04-3030.4.2041 11:52:21 Total 129 −0,449 1,019 01m51s 72 Brasilien, Afrika, Naher Osten
2041-10-2525.10.2041 01:36:22 Ringförmig 134 +0,413 0,947 06m07s 213 Ostasien, Pazifik
2042-04-2020.4.2042 02:17:30 Total 139 +0,296 1,061 04m51s 210 Ostasien, südöstliches Asien, Australien, Pazifik
2042-10-1414.10.2042 02:00:42 Ringförmig 144 −0,303 0,930 07m44s 273 Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Südpazifik, Antarktis
2043-04-099.4.2043 18:57:49 Total 149 +1,003 1,010 - - Nördliches Nordamerika, nordöstliches Asien
2043-10-033.10.2043 03:01:49 Ringförmig 154 −1,010 0,950 - - Antarktis, Südwestaustralien, Indischer Ozean
2044-02-2828.2.2044 20:24:39 Ringförmig 121 −0,995 0,960 02m27s - Antarktis, Südamerika
2044-08-2323.8.2044 01:17:02 Total 126 +0,961 1,036 02m04s 453 Nordasien, westliches Nordamerika, Grönland
2045-02-1616.2.2045 23:56:07 Ringförmig 131 −0,313 0,928 07m47s 281 Australien, Neuseeland, Pazifik, Hawaii
2045-08-1212.8.2045 17:42:39 Total 136 +0,212 1,077 06m06s 256 Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Westafrika
2046-02-055.2.2046 23:06:26 Ringförmig 141 +0,377 0,923 09m42s 310 Australien, Papua-Neuguinea, westliche USA
2046-08-022.8.2046 10:21:13 Total 146 −0,535 1,053 04m51s 206 Brasilien, Afrika
2047-01-2626.1.2047 01:33:18 Partiell 151 +1,045 0,891 - - Ostasien, Alaska
2047-06-2323.6.2047 10:52:31 Partiell 118 +1,377 0,313 - - Nordkanada, Grönland, nordöstliches Asien
2047-07-2222.7.2047 22:36:17 Partiell 156 −1,348 0,360 - - Südöstliches Australien, Neuseeland
2047-12-1616.12.2047 23:50:12 Partiell 123 −1,066 0,882 - - Antarktis, Süd-Chile, Süd-Argentinien
2048-06-1111.6.2048 12:58:53 Ringförmig 128 +0,647 0,944 04m58s 272 Nordamerika, Karibik, Nordafrika, Europa, Westasien
2048-12-055.12.2048 15:35:27 Total 133 −0,397 1,044 03m28s 160 Südliches Südamerika, Südwestafrika
2049-05-3131.5.2049 13:59:59 Ringförmig 138 −0,119 0,963 04m45s 134 Südöstliche USA, Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Südeuropa
2049-11-2525.11.2049 05:33:48 Hybrid 143 +0,294 1,006 00m38s 21 Ostafrika, Südasien, Südostasien, Australien
2050-05-2020.5.2050 20:42:50 Hybrid 148 −0,869 1,004 00m21s 27 Neuseeland, Südpazifik, südwestliches Südamerika
2050-11-1414.11.2050 13:30:53 Partiell 153 +1,045 0,887 - - Nordöstliche USA, Ostkanada, Nordafrika, Europa
2051-04-1111.4.2051 02:10:39 Partiell 120 +1,017 0,985 - - Asien, Alaska, Kanada, Grönland
2051-10-044.10.2051 21:02:15 Partiell 125 −1,209 0,602 - - Antarktis, Australien, Neuseeland
2052-03-3030.3.2052 18:31:53 Total 130 +0,324 1,047 04m08s 164 Nordamerika, Mittelamerika, nördliches Südamerika
2052-09-2222.9.2052 23:39:10 Ringförmig 135 −0,448 0,973 02m51s 106 Australien, Neuseeland, Antarktis, westliches Südostasien
2053-03-2020.3.2053 07:08:19 Ringförmig 140 −0,409 0,992 00m50s 31 Afrika, Südostasien, Australien, Antarktis
2053-09-1212.9.2053 09:34:09 Total 145 +0,314 1,033 03m04s 116 Grönland, Afrika, Europa, Asien
2054-03-099.3.2054 12:33:40 Partiell 150 −1,171 0,668 - - Antarktis, Südafrika, Madagaskar, Chile
2054-08-033.8.2054 18:04:02 Partiell 117 −1,494 0,066 - - Antarktis
2054-09-022.9.2054 01:09:34 Partiell 155 +1,022 0,979 - - Asien, USA, Kanada, Grönland
2055-01-2727.1.2055 17:54:05 Partiell 122 +1,155 0,693 - - Kanada, USA, Mexiko, Kuba
2055-07-2424.7.2055 09:57:50 Total 127 −0,801 1,036 03m17s 202 Afrika, Antarktis
2056-01-1616.1.2056 22:16:45 Ringförmig 132 +0,420 0,976 02m52s 95 Neuseeland, mittlerer Pazifik, westliches Nordamerika
2056-07-1212.7.2056 20:21:59 Ringförmig 137 −0,043 0,988 01m26s 43 Südliches Nordamerika, Mittelamerika, nördliches Südamerika
2057-01-055.1.2057 09:47:52 Total 142 −0,284 1,029 02m29s 102 Afrika, Antarktis, Australien
2057-07-011.7.2057 23:40:15 Ringförmig 147 +0,746 0,946 04m22s 298 Asien, Nordamerika
2057-12-2626.12.2057 01:14:35 Total 152 −0,941 1,035 01m50s 355 Antarktis, Australien
2058-05-2222.5.2058 10:39:25 Partiell 119 −1,319 0,414 - - Südafrika, Madagaskar
2058-06-2121.6.2058 00:19:35 Partiell 157 +1,487 0,126 - - Russland, Grönland, Norwegen, Schweden, Finnland
2058-11-1616.11.2058 03:23:07 Partiell 124 +1,122 0,764 - - Russland, China, Mongolei, Japan
2059-05-1111.5.2059 19:22:16 Total 129 −0,508 1,024 02m23s 95 Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika
2059-11-055.11.2059 09:18:15 Ringförmig 134 +0,445 0,942 07m00s 238 Afrika, Europa, Asien
2060-04-3030.4.2060 10:10:00 Total 139 +0,242 1,066 05m15s 222 Afrika, Asien
2060-10-2424.10.2060 09:24:10 Ringförmig 144 −0,263 0,928 08m06s 281 Afrika, Antarktis, Südamerika
2061-04-2020.4.2061 02:56:49 Total 149 +0,958 1,048 02m37s 559 Asien. Naher Osten, Nordamerika
2061-10-1313.10.2061 10:32:10 Ringförmig 154 −0,964 0,947 03m41s 743 Antarktis, Südamerika
2062-03-1111.3.2062 04:26:16 Partiell 121 −1,024 0,933 - - Antarktis, Australien, Neuseeland
2062-09-033.9.2062 08:54:27 Partiell 126 +1,019 0,975 - - Grönland, Europa, Asien
2063-02-2828.2.2063 07:43:30 Ringförmig 131 −0,336 0,929 07m41s 280 Afrika, Südostasien, südöstliches Asien, Antarktis, Australien
2063-08-2424.8.2063 01:22:11 Total 136 +0,277 1,075 05m49s 252 Asien, mittlerer Pazifik
2064-02-1717.2.2064 07:00:23 Ringförmig 141 +0,360 0,926 08m56s 295 Afrika, Asien
2064-08-1212.8.2064 17:46:06 Total 146 −0,465 1,049 04m28s 184 Nord- und Südamerika, Antarktis
2065-02-055.2.2065 09:52:26 Partiell 151 +1,034 0,912 - - Nordafrika, Europa, West Asien
2065-07-033.7.2065 17:33:52 Partiell 118 +1,462 0,164 - - Nördliches Europa, Russland
2065-08-022.8.2065 05:34:17 Partiell 156 −1,276 0,490 - - Antarktis, Südafrika, Madagaskar
2065-12-2727.12.2065 08:39:56 Partiell 123 −1,069 0,877 - - Chile, Argentinien, Antarktis, Australien
2066-06-2222.6.2066 19:25:48 Ringförmig 128 +0,733 0,943 04m40s 309 Nordamerika, Nordeuropa, Nordasien
2066-12-1717.12.2066 00:23:40 Total 133 −0,404 1,042 03m14s 152 Australien, Antarktis, Neuseeland
2067-06-1111.6.2067 20:42:26 Ringförmig 138 −0,039 0,967 04m05s 119 Nord- und Südamerika
2067-12-066.12.2067 14:03:43 Hybrid 143 +0,285 1,001 00m08s 4 Nord- und Südamerika, Afrika, Südeuropa
2068-05-3131.5.2068 03:56:39 Total 148 −0,797 1,011 01m06s 63 Südostasien, Australien, Antarktis
2068-11-2424.11.2068 21:32:30 Partiell 153 +1,030 0,911 - - Nordamerika, Russland
2069-04-2121.4.2069 10:11:09 Partiell 120 +1,062 0,899 - - Europa, Asien, Nordafrika, Nordamerika
2069-05-2020.5.2069 17:53:18 Partiell 158 −1,485 0,088 - - Südamerika, Antarktis
2069-10-1515.10.2069 04:19:56 Partiell 125 −1,252 0,530 - - Antarktis
2070-04-1111.4.2070 02:36:09 Total 130 +0,365 1,047 04m04s 168 Asien, Südostasien, Alaska, Kanada
2070-10-044.10.2070 07:08:57 Ringförmig 135 −0,495 0,973 02m44s 110 Afrika, Antarktis, Australien
2071-03-3131.3.2071 15:01:06 Ringförmig 140 −0,374 0,992 00m52s 31 Südamerika, Afrika, Antarktis
2071-09-2323.9.2071 17:20:28 Total 145 +0,262 1,033 03m11s 116 Nord- und Südamerika, Afrika
2072-03-1919.3.2072 20:10:31 Partiell 150 −1,141 0,720 - - Antarktis, Südamerika
2072-09-1212.9.2072 08:59:20 Total 155 +0,966 1,056 03m13s 732 Grönland, Europa, Asien
2073-02-077.2.2073 01:55:59 Partiell 122 +1,165 0,677 - - Asien, Alaska
2073-08-033.8.2073 17:15:23 Total 127 −0,876 1,029 02m29s 206 Südamerika, Antarktis
2074-01-2727.1.2074 06:44:15 Ringförmig 132 +0,425 0,980 02m21s 79 Afrika, Asien, Südostasien
2074-07-2424.7.2074 03:10:32 Ringförmig 137 −0,124 0,984 01m57s 58 Asien, Südostasien, Australien, Neuseeland
2075-01-1616.1.2075 18:36:04 Total 142 −0,280 1,031 02m42s 110 Neuseeland, Südamerika, Antarktis
2075-07-1313.7.2075 06:05:44 Ringförmig 147 +0,658 0,947 04m45s 262 Europa, Asien, Afrika, nördliches Nordamerika
2076-01-066.1.2076 10:07:27 Total 152 −0,937 1,034 01m49s 340 Antarktis, Australien, Südamerika
2076-06-011.6.2076 17:31:22 Partiell 119 −1,390 0,290 - - Südamerika, Antarktis
2076-07-011.7.2076 06:50:43 Partiell 157 +1,401 0,275 - - Russland, Nordamerika
2076-11-2626.11.2076 11:43:01 Partiell 124 +1,140 0,731 - - Afrika, Europa, Westasien
2077-05-2222.5.2077 02:46:05 Total 129 −0,573 1,029 02m54s 119 Südostasien, Australien, Neuseeland, Antarktis
2077-11-1515.11.2077 17:07:56 Ringförmig 134 +0,471 0,937 07m54s 262 Nord- und Südamerika
2078-05-1111.5.2078 17:56:55 Total 139 +0,184 1,070 05m40s 232 Nord- und Südamerika
2078-11-044.11.2078 16:55:44 Ringförmig 144 −0,229 0,926 08m29s 287 Nord- und Südamerika, Antarktis
2079-05-011.5.2079 10:50:13 Total 149 +0,908 1,051 02m55s 406 Westliches Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien
2079-10-2424.10.2079 18:11:21 Ringförmig 154 −0,924 0,948 03m39s 495 Antarktis, Neuseeland, Südamerika
2080-03-2121.3.2080 12:20:15 Partiell 121 −1,058 0,873 - - Antarktis, Afrika
2080-09-1313.9.2080 16:38:09 Partiell 126 +1,072 0,874 - - Nordamerika, Europa, Afrika
2081-03-1010.3.2081 15:23:31 Ringförmig 131 −0,365 0,930 07m36s 277 Südamerika, Afrika, Antarktis
2081-09-033.9.2081 09:07:31 Total 136 +0,338 1,072 05m33s 247 Afrika, Europa, Asien
2082-02-2727.2.2082 14:47:00 Ringförmig 141 +0,336 0,930 08m12s 277 Nord- und Südamerika, Europa, Afrika
2082-08-2424.8.2082 01:16:21 Total 146 −0,400 1,045 04m01s 163 Südostasien, Australien, Antarktis, Neuseeland
2083-02-1616.2.2083 18:06:36 Partiell 151 +1,017 0,943 - - Mexiko, USA, Kanada
2083-07-1515.7.2083 00:14:23 Partiell 118 +1,547 0,017 - - Grönland
2083-08-1313.8.2083 12:34:41 Partiell 156 −1,206 0,615 - - Südamerika, Antarktis
2084-01-077.1.2084 17:30:24 Partiell 123 −1,072 0,872 - - Antarktis, Südamerika
2084-07-033.7.2084 01:50:26 Ringförmig 128 +0,821 0,942 04m25s 377 Nordeuropa, Asien, Nordamerika
2084-12-2727.12.2084 09:13:48 Total 133 −0,409 1,040 03m04s 146 Afrika, Antarktis, Australien
2085-06-2222.6.2085 03:21:16 Ringförmig 138 +0,045 0,970 03m29s 106 Asien, Südostasien, Australien
2085-12-1616.12.2085 22:37:48 Ringförmig 143 +0,279 0,997 00m19s 10 Australien, Nordamerika
2086-06-1111.6.2086 11:07:14 Total 148 −0,722 1,017 01m48s 86 Südamerika, Afrika
2086-12-066.12.2086 05:38:55 Partiell 153 +1,019 0,927 - - Asien
2087-05-022.5.2087 18:04:42 Partiell 120 +1,114 0,801 - - Nordeuropa, Nordasien, Nordamerika
2087-06-011.6.2087 01:27:14 Partiell 158 −1,419 0,215 - - Neuseeland
2087-10-2626.10.2087 11:46:57 Partiell 125 −1,288 0,470 - - Südamerika, Antarktis
2088-04-2121.4.2088 10:31:49 Total 130 +0,414 1,047 03m58s 173 Nordamerika, Afrika, Europa, Asien
2088-10-1414.10.2088 14:48:05 Ringförmig 135 −0,535 0,973 02m38s 115 Südamerika, Antarktis, Afrika
2089-04-1010.4.2089 22:44:42 Ringförmig 140 −0,332 0,992 00m53s 30 Australien, Antarktis, Nordamerika
2089-10-044.10.2089 01:15:23 Total 145 +0,217 1,033 03m14s 115 Asien, Südostasien, Australien
2090-03-3131.3.2090 03:38:08 Partiell 150 −1,103 0,784 - - Antarktis, Australien, Neuseeland
2090-09-2323.9.2090 16:56:36 Total 155 +0,916 1,056 03m36s 463 Nordamerika, Europa, Afrika, Nordasien
2091-02-1818.2.2091 09:54:40 Partiell 122 +1,178 0,656 - - Nordafrika, Europa, Asien
2091-08-1515.8.2091 00:34:43 Total 127 −0,949 1,022 01m38s 236 Australien, Antarktis, Neuseeland
2092-02-077.2.2092 15:10:20 Ringförmig 132 +0,432 0,984 01m48s 62 Nord- und Südamerika, Europa, Afrika
2092-08-033.8.2092 09:59:33 Ringförmig 137 −0,204 0,979 02m31s 75 Afrika
2093-01-2727.1.2093 03:22:16 Total 142 −0,274 1,034 02m58s 119 Südostasien, Australien, Antarktis, Neuseeland
2093-07-2323.7.2093 12:32:04 Ringförmig 147 +0,572 0,946 05m11s 241 Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien
2094-01-1616.1.2094 18:59:03 Total 152 −0,933 1,034 01m51s 329 Südamerika, Antarktis, Neuseeland
