ï»ż
Nekrolog
â | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Nekrolog 2009
Weitere Ereignisse | Nekrolog (Tiere) | Filmjahr 2009 | Literaturjahr 2009
Dies ist eine jahresĂŒbergreifende Liste bekannter Tiere, nach Datum des Ablebens sortiert.
Siehe auch die nach Tierarten geordnete Liste berĂŒhmter Tiere, die Kategorie:Individuelles Tier, sowie die Liste ausgestorbener Tierarten.
Inhaltsverzeichnis |
21. Jahrhundert
| Todesdatum | Name | Tierart / bekannt als | Alter in Jahren | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 4. Januar 2009 | India | Hauskatze von George und Laura Bush | 18 | [1] |
| 18. November 2008 | Debby | Laut Guinness-Buch der Rekorde Àltester EisbÀr der Welt | 42 | [2] |
| 16. Oktober 2008 | Heinz | im Internet zu beobachtender Platzhirsch des Freiwildgeheges Hellenthal | 12 | [3] |
| 13. August 2008 | Matze | Wahrzeichen des Frankfurter Zoos; Àltester Zuchtgorilla der Welt | ca. 51 | [4] |
| 30. Juli 2008 | Leila | Orang-Utan-Weibchen | 10 (?) | [5] |
| 13. Juni 2008 | Rhani | Elefantenkuh im Leipziger Zoo | 55 | [6] |
| 14. April 2008 | JJ3 | Wildlebender BraunbĂ€r in der Schweiz und jĂŒngerer Bruder von JJ1 (âBrunoâ) | 2 | [7] |
| 1. April 2008 | Bertha | Sandtigerhai-Weibchen des New Yorker Zoos | 43 | [8] |
| 8. Februar 2008 | Ah Meng | Sumatra-Orang-Utan des Zoos Singapur (en) | 47 | [9] |
| 29. Dezember 2007 | Nonja | Ăltester Sumatra-Orang-Utan der Welt (en) | 55 | [10] |
| 30. Oktober 2007 | Washoe | Schimpansin, die die GebÀrdensprache erlernte | 42 | [11] |
| 8. Oktober 2007 | John Henry | Rennpferd (en) | 32 | [12] |
| 6. September 2007 | Alex | sprechender Graupapagei | ca. 31 | [13] |
| 26. Juli 2007 | Shambo | Bulle mit Tuberkulose aus dem Hindu-Tempel Skanda Vale in Wales (en) | 6 | [14] |
| 10. Mai 2007 | Paula | Redaktionshund bei âdaheim & unterwegsâ im WDR (Golden Retriever) | 7 | [15] |
| 3. Mai 2007 | Hogzilla II | fĂŒr seine GröĂe bekannter Eber (en) | ? | [16] |
| 31. MĂ€rz 2007 | Lua | Schimpansin aus dem Zoo in Basel | 37 | [17] |
| 26. MÀrz 2007 | Yan Yan | PandabÀrin aus dem Zoologischen Garten Berlin | 22 | [18] |
| 5. MĂ€rz 2007 | Lesotho | Hannoveraner-Wallach, Dressurpferd | 14 | [19] |
| 16. Februar 2007 | Tanja | Deutschlands letztes Walross, lebte im Zoo Hannover | 33 | [20] |
| 23. Dezember 2006 | Prinzesschen | WeiĂstorch, âStarâ einer ZDF-Sendung, Abbild auf Briefmarke und Mittelpunkt zahlreicher BĂŒcher | ca. 16 | [21] |
| 13. November 2006 | Desert Orchid | Rennpferd (en) | 27 | [22] |
| 24. Oktober 2006 | Daisy | Yorkshire-Terrier von Rudolph Moshammer (en) | 13 | [23] |
| 9. Oktober 2006 | Apure (Spitzname: âVaterâ) | der Ă€lteste Flussdelfin der Welt, wurde im Zoo Duisburg gehalten (einzige Amazonasdelfin-Haltung auĂerhalb Venezuelas) | >40 | [24] |
| 13. September 2006 (?) | Watermill Stream | Vielseitigkeitspferd, Europameister 1997 mit Bettina Hoy | ? | [25] |
| September 2006 | Suma | Europas Àltester Orang-Utan | 53 | [26] |
| 11. Juli 2006 | Wiarton Willie | kanadisches Murmeltier, Wetterprophet von 1999 bis 2006 (en) | 8 | [27] |
| 2. Juli 2006 | Tata | Àlteste KrÀhe der Welt | 59 | [28] |
| 26. Juni 2006 | JJ1 (âBrunoâ) | erster freilebender BraunbĂ€r in Deutschland seit 170 Jahren, galt als âProblembĂ€râ | 2 | [29] |
| 23. Juni 2006 | Harriet | Galåpagos-Riesenschildkröte, vermutlich von Charles Darwin gefangen | 176 | [30] |
| 22. Juni 2006 | Moose | Jack-Russell-Terrier, Hundedarsteller, berĂŒhmt durch Fernsehserie Frasier | 15 | [31] |
| 22. MÀrz 2006 | Adwaita | Aldabra-Riesenschildkröte, galt als Àltestes lebendes Tier | 256 | [32] |
| 15. MÀrz 2006 | Humphrey | Kater, bis 1997 MÀusefÀnger in der Amtswohnung des britischen Premierministers | 18 | [33] |
| 10. MĂ€rz 2006 | Luna | Orca, von den Mowachaht-Muchalaht-Indianern verehrt | 6 | [34] |
| 31. Dezember 2005 | Bulette | Flusspferd des Zoologischen Gartens Berlin | 53 | [35] |
| 2. April 2005 | Acatenango | Renn- und Zuchthengst | 23 | [36] |
| 17. Juni 2004 | Hogzilla | fĂŒr seine GröĂe bekannter Eber | ? | [37] |
| 4. April 2004 | Timothy | Landschildkröte, britisches Marine- und MilitÀrmaskottchen | 160 | [38] |
| 2004 | Kolibri | Zuchthengst | 25 | [39] |
| 2004 | Herman | weltweit erstes genetisch verÀndertes Rind | 13 | [40] |
| 12. Dezember 2003 | Keiko | Orca, spielt im Film Free Willy einen gefangenen Wal | 26/27 | [41] |
| 24. November 2003 | Copito | weltweit einzig bekannter weiĂer Gorilla, genannt âCopito de Nieveâ (span.), auch âSchneeflöckchenâ (dt.), berĂŒhmter Bewohner des Zoos von Barcelona, wegen unheilbaren Hautkrebses eingeschlĂ€fert | 40? | [42] |
| 17. Juli 2003 | Antje | Walross, Maskottchen des Norddeutschen Rundfunks | 27 | [43] |
| 14. Februar 2003 | Dolly | erstes durch ein Klonverfahren erzeugtes SĂ€ugetier (Schaf) | 6 | [44] |
| 7. Mai 2002 | Seattle Slew | Rennpferd | 28 | [45] |
| 30. Oktober 2001 | Rembrandt | Dressurpferd | 24 | [46] |
20. Jahrhundert
| Todesdatum | Name | Tierart / bekannt als | Alter in Jahren |
|---|---|---|---|
| 27. August 2000 | Deister | erfolgreiches Springpferd | 29 |
| 10. Mai 2000 | Bart the Bear | KodiakbÀr, bekannt durch Filmrollen | 23 |
| 5. Mai 2000 | Cumulina | erstes geklontes Nagetier | 3 |
| 1999 | Surumu | Renn- und Zuchthengst | 25 |
| 17. September 1998 | Starbuck | Zuchtbulle | 19 |
| 18. April 1998 | Luise | Suchtier fĂŒr Rauschgift und Sprengstoff | 13 |
| 1995 | Königsstuhl | Rennpferd und Zuchthengst | 19 |
| 14. September 1994 | Lombard | Rennpferd und Zuchthengst | 27 |
| 1992 | Nijinsky II | Rennpferd | 25 |
| 16. November 1990 | Northern Dancer | Galopprennpferd | 29 |
| 4. Oktober 1989 | Secretariat | Rennpferd | 19 |
| 1989 | Tuffi | Zirkuselefant, ĂŒberlebte 1950 einen Sprung aus der Wuppertaler Schwebebahn unverletzt | ca. 43 |
| 1988 | Wilberforce | Kater von vier britischen Premierministern | >15 |
| 1988 | Knautschke | Flusspferd aus dem Berliner Zoo | 45 |
| 1987 | Lucy Temerlin | Schimpansin, die die Zeichensprache erlernte | 23 |
| 20. MĂ€rz 1987 | Towser | Kater, soll laut Guinness-Buch der Rekorde 28.899 MĂ€use gefangen haben | 23 |
| 1987 | Lirung | deutsches Rennpferd | 5 |
| 1986 | Petros | Pelikan, Maskottchen der griechischen Insel Mykonos | >28 |
| 14. Oktober 1983 | Go Man Go | Rennpferd und Zuchthengst (en) | 30 |
| Februar 1983 | Shergar | Rennpferd und Zuchthengst, wurde nach einem Erpressungsversuch getötet (en) | 5 |
| 19. Januar 1983 | Ham | Schimpanse, erster höherer Primate im Weltraum | 27 |
| 26. Juni 1981 | Luciano | Rennpferd und Zuchthengst | 17 |
| 19. Mai 1979 | Halla | Pferd mit den meisten Goldmedaillen bei Olympischen Spielen | 34 |
| 21. Juli 1978 | Motty | der bisher einzige bekannte Hybrid der beiden Elefantenarten | 0 |
| 2. Dezember 1976 | Guruvayur Keshavan | indischer Tempelelefant (en) | 74 |
| 1975 | Orsini | Rennpferd und Zuchthengst | 21 |
| 5. April 1974 | Neckar | Rennpferd und Zuchthengst | 25 |
| 29. MĂ€rz 1973 | Lump | Dackel von Pablo Picasso | ? |
| 1972? | Beauty | Pferd, das in vielen Filmen mitwirkte | 29? |
| 8. August 1970 | Citation | erstes Rennpferd, das ein Preisgeld von einer Million US-Dollar erlief | 25 |
| 1970 | Bamboo Harvester | Pferd Mr. Ed in der gleichnamigen Serie (en) | 21 |
| 16. November 1967 | Native Dancer | Rennpferd | 17 |
| 1966 | Meteor | Springpferd | 23 |
| 19. Mai 1965 | Tu'i Malila | Strahlenschildkröte | 188 oder 192 |
| 1965 | Julmond | Trakehnerzuchthengst | 27 |
| 1965 | Trigger | Pferd, das mit Roy Rodgers in mehreren Hollywoodfilmen zu sehen war | 33 |
| 1964 | Congo | Schimpanse, malte unter Desmond Morris 400 Bilder und Zeichnungen | 10 |
| April 1963 | Colossus | lÀngste in Gefangenschaft gehaltene Netzpython | >14 |
| 4. November 1962 | Enos | Schimpansenastronaut (en) | ? |
| 3. Juni 1961 | G.I. Joe | Brieftaube der US-amerikanischen Armee, mit EinsÀtzen in Nordafrika und Italien im Zweiten Weltkrieg | 18 |
| 24. Januar 1961 | Elsa | Löwin, die von der Naturforscherin Joy Adamson aufgezogen wurde | 5 |
| 1959 | War Admiral | Rennpferd | 25 |
| 1958 | Ticino | Rennpferd und Zuchthengst | 19 |
| 3. November 1957 | Laika | HĂŒndin, die als erstes Lebewesen die Erde im Orbit umkreiste | ca. 3 |
| 1955 | Bordkatze der Bismarck | Bordkatze des Schlachtschiffes Bismarck | ? |
| 5. April 1952 | Fala | Hund des US-PrÀsidenten Franklin D. Roosevelt | 11 |
| 23. MĂ€rz 1952 | Clarence | im London der Kriegszeit bekannter Spatz | 11 |
| 1950 | Schwarzgold | Rennpferd | 13 |
| 1. November 1947 | Man o' War | Rennpferd | 30 |
| 28. August 1947 | Islero | Stier, der den spanischen StierkÀmpfer Manolete getötet hat | 2 |
| 17. Mai 1947 | Seabiscuit | Rennpferd, dessen erfolgreiches Leben mehrmals verfilmt wurde | 13 |
| MĂ€rz 1947 | Mike | Hahn, der 18 Monate ohne Kopf lebte | 2 |
| 1947 | Barry | Hund von Kurt Franz, dem letzten Kommandanten des Vernichtungslagers Treblinka | >5 |
| 1947 | Oleander | Rennpferd und Zuchthengst | 24 |
| 30. April 1945 | Blondi | SchĂ€ferhĂŒndin von Adolf Hitler | >10 |
| 7. September 1936 | Benjamin | letzter bekannter Beutelwolf (en) | >12 |
| 8. MĂ€rz 1935 | HachikĆ | Akita-Hund aus Tokio, gilt in Japan als Inbegriff des treuen Hundes und von Treue ĂŒberhaupt | 11 |
| 16. Januar 1933 | TempelhĂŒter | Zuchthengst | 28 |
| 10. August 1932 | Rin Tin Tin | Deutscher SchÀferhund, spielte in 26 Filmen | 13 |
| 5. April 1932 | Phar Lap | Rennpferd | 6 |
| April 1931 | Huberta | Flusspferd, das durch seinen Wandertrieb bekannt wurde | >2 |
| 24. Juni 1929 | Strongheart | Deutscher SchÀferhund, spielte in 6 Filmen | ? |
| 16. MÀrz 1926 | Stubby | am höchsten ausgezeichneter Hund des Ersten Weltkriegs | 9 |
| 1920 | Bauschan | Hund von Thomas Mann, verewigt in Herr und Hund | 4 |
| 1919 | Cher Ami | Brieftaube des United States Army Signal Corps im Ersten Weltkrieg | ? |
| um 1916 | Kluger Hans | Pferd, welches angeblich rechnen und zÀhlen konnte | ? |
| 13. September 1916 | Mary | Zirkuselefant, wurde gehenkt | ? |
| 1. September 1914 | Martha | letzte bekannte Wandertaube (en) | 29 |
| nach April 1912 | Pelorus Jack | Rundkopfdelfin, der Dampfern durch die Cook-StraĂe folgte | >24 |
| 1908 | St. Simon | Rennpferd und Zuchthengst | 27 |
| 27. Februar 1904 | Tiger von Sabrodt | letzter freilebender Wolf in Deutschland | ? |
| 4. Januar 1903 | Topsy | Zirkuselefant, starb durch Electrocution | ca. 27 |
19. Jahrhundert
| Todesdatum | Name | Tierart / bekannt als | Alter in Jahren |
|---|---|---|---|
| September 1895 | Nipper | Terrier auf dem Logo der RCA | 11 |
| 11. Mai 1894 | SĂșlukongur | einziger auf den FĂ€röer gesichteter Albatros | 34(?) |
| 17. MĂ€rz 1887 | Kincsem | Wunderstute | 13 |
| 15. September 1885 | Jumbo | König der Elefanten, gilt als berĂŒhmtester Elefant aller Zeiten | 25 |
| nach 5. Oktober 1879 | Murciélago | Kampfstier | ? |
| 11. MĂ€rz 1878 | Obaysch | erstes Flusspferd in Europa seit der Antike | ca. 29 |
| 1872 | Greyfriars Bobby | fĂŒr seine Treue berĂŒhmter Skye Terrier | >14 |
| 23. September 1871 | Huddersfield Ben | Stammvater der Yorkshire-Terrier (en) | ca. 6 |
| 1866 | Elefant von Muten | Zirkuselefant, der in Murten mit einer Kanone erschossen wurde | ? |
| 15. Februar 1857 | Miss Baba | Jahrmarktselefant | ? |
| 12. Januar 1845 | Zarafa | erste Giraffe im Europa der Neuzeit | ca. 20 |
| ca. 1840 | Baba | âschmausenderâ Jahrmarktselefant | ? |
| 1838 | Bairactar | Zuchthengst, Grundstock der Weiler Vollblutaraberzucht | 25 |
| 1829 | Herodot | Apfelschimmel, legendĂ€rer Zuchthengst des GestĂŒts Ivenack | 35 |
| 1. MĂ€rz 1826 | Chunee oder Chuny | Zirkuselefant (en) | >16 |
| 1819 und 1820 | Elefanten von Garnier | Jahrmarktselefanten, die mit Kanonen erschossen wurden | ? |
| 1814 | Barry | berĂŒhmter Lawinenhund | 14 |
Neuzeit
| Todesdatum | Name | Tierart / bekannt als | Alter in Jahren |
|---|---|---|---|
| 26. Februar 1789 | Eclipse | Rennpferd, das Weltrekorde aufstellte, die teilweise bis heute ungebrochen sind | 24 |
| Sommer 1780 | Der Goethe-Elefant | Sein SchÀdel regte Johann Wolfgang von Goethe zu Zwischenkieferknochenstudien an. | ca. 7-9 |
| um 1765 | Hodge | Kater von Samuel Johnson | ? |
| 14. April 1758 | Clara | in Europa prÀsentiertes Nashorn | 20 |
| Dezember 1753 | Godolphin Barb | Zuchthengst, einer der StammvÀter des Englischen Vollbluts | 28(?) |
| um 1719 | Darley Arabian | Zuchthengst, einer der StammvÀter des Englischen Vollbluts | >19 |
| 1714 | Byerley Turk | Zuchthengst, einer der StammvÀter des Englischen Vollbluts | ca. 35 |
| 1681 | Elefant Ludwigs XIV. | Geschenk des Königs von Portugal | ca. 17 |
| 1655 | Hansken | Elefantendame, die wegen ihrer angeblichen Gelehrigkeit berĂŒhmt wurde | 25 |
| nach 1631 | Berninis Elefant | Jahrmarktselefant | >2 |
| 18. Dezember 1553 | Soliman | Elefant, der Kaiser Maximilian II. geschenkt wurde | 13 |
| um 1525 | El Morzillo | Pferd der spanischen Konquistadores, das zu einer Gottheit avancierte | ? |
| 1516 | Hanno | Elefant, den König Manuel I. von Portugal Papst Leo X. zum Geschenk machte | ca. 6 |
| 8. Juni 1516 | Rhinocerus | erstes Nashorn in Europa seit dem Untergang des römischen Reiches | ? |
Mittelalter
| Todesdatum | Name | Tierart / bekannt als | Alter in Jahren |
|---|---|---|---|
| um 1486 | Medici-Giraffe | erste Giraffe in Europa seit dem Untergang des römischen Reiches | ? |
| 1258 | Elefant Ludwigs IX. | erster Elefant in London | >3 |
| nach 1241 | Elefant von Cremona | Elefant des Stauferkaisers Friedrich II. | >12 |
| 810 | Abul Abbas | Elefant Karls des GroĂen | ? |
| nach 630 | Qaswa | Lieblingskamel des Propheten Mohammed | >6 |
| um 630 | Muezza | Katze des Propheten Mohammed | ? |
Altertum
| Todesdatum | Name | Tierart / bekannt als | Alter in Jahren |
|---|---|---|---|
| um 40 n. Chr. | Incitatus | Rennpferd | ? |
| 326 v. Chr. | Bukephalos | Pferd Alexanders des GroĂen | 30 |
